品 种 | 主 要 牌 号 | 执 行 标 准 | 主 要 用 途 |
合金结构用钢板 |
15CrMo、20CrMo、30CrMo、35CrMo、28MnB、20Cr、40Cr、
20Mn2、40Mn2、50Mn2、50Mn2V、20CrMnMo、12Cr1MoV、
12CrMoVNi、22SiMn2、22SiMn2B、27SiMn、35SiMn、
20CrMnTi、30CrMnTi、27MnTiB、10CrMoAl、38CrMoAl、
AISI4140、SCM440、42CrMo、30CrMnSiA、RQ65、
25CrMo4、34CrMo4、42CrMo4
|
GB3077
GB11251
及
专用条件
EN10083-1
|
用于制作各类合金结构及其零部件、如电站锅炉过热器集箱、大口径管板结构件。 |
1. 合金结构用钢板范围
本标准规定了15CrMo、42CrMo、40Cr、12Cr1MoV等合金钢板热轧和锻制的合金结构钢尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。本标准适用于直径或厚度不大于250mm的合金结构钢棒材。经供需双方协商,也可供应直径或厚度大于250mm的合金结构钢棒材。本标准所规定牌号的化学成分亦适用于钢锭、钢坏及其制品。
2. 合金结构用钢板引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,是哟内本标准的各方应探讨使用卜-列标准最新版本的可能性。
GB/T222钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
GB/T224钢的脱碳层深度测定法
GB/T225钢的淬透性末端淬火试验方法
GB/T226钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
GB/T228金属拉伸试验方法
GB/T229金属夏比缺口冲击试验方法
GB/T231金属布氏硬度实验方法
GB/T233金属顶锻试验方法
GB/T702 | 热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 |
GB/T908 GB/T1979 |
锻制圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 结构钢低倍组织缺陷评级图 |
GB/T2101 | 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 |
GB/T2975 | 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 |
GB/T4336 | 碳素钢和中低合金钢的光电发射光谱分析方法 |
GB/T6397 GB/T7736 |
金属拉伸试验试样 钢的低倍组织及缺陷超声波检验法 |
GB/T10561 GB/T13299 |
钢中非金属夹杂物显微评定方法 钢的显微组织评定法 |
GB/T15711 GB/T17505 |
钢材塔形发纹酸浸检验方法 钢及钢产品交货一般技术条件 |
GB/T17616 YB/T5148 |
钢铁及合金产品牌号统数字代号 金属平均品粒度测定法 |
15CrMo、42CrMo等合金钢板中各元素的化学分析方法的引用标准见附录A(标准的附录)。
3. 15CrMo、42CrMo等合金钢板订货内容
按本标准订货的合同或订单应包括下列内容:
a)标准编号;
b)产品名称:
c)牌号或统一数字代号;
d)控制残余元素(如有要求,见6.1.1.2):
e)交货的重量(数量):
f)尺寸与外形;
g)加工方法;
h)交货状态;
i)热处理状态交货(如有要求,见6.4):
j)热顶锻(如有要求,见6.7);
k)脱碳层(如有要求,见6.8);
l)非金属夹杂物(如有要求,见6.9):
m)特殊要求(如有要求,见6.10);
4. 合金板15CrMo、42CrMo等钢板分类与代号
4.1 15CrMo、42CrMo合金钢板按冶金质量不同分为下列三类:
a)优质钢;
b)高级优质钢(牌号后加“A”);
c)特级优质钢(牌号后加“E”);
4.2钢按使用加工用途不同分下列两类。钢材的使用加工方法应在合同中注明,未注明者,按切削加工用钢。
a)压力加工用钢UP
1)热压力加工UHP
2)顶锻用钢UF
3)冷拔坯料UCD
b)切削加工用钢UC
5. 合金板15CrMo、42CrMo等合金钢板、尺寸、外形、重量及允许偏差
5.1热轧圆钢和方钢的尺寸、外形、重量及其允许偏差应符合GB/T702的有关规定,具体要求在合同中注明。
5.2锻制圆钢和方钢的尺寸、外形重量及其允许偏差应符合GB/T908的有关规定,具体要求在合同中注明。
5.3其他截面形状钢材尺寸、外形、重量及其允许偏差应符合相应或供需双方协议的规定,具体要求在合同中注明。
6. 15CrMo、42CrMo合金钢板技术要求
6.1牌号及化学成分
6.1.1钢的牌号、统一数字代号及化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。
6.1.1.1钢中硫、磷及残余铜、铭、镣、钥含量应符合表2的规定。
6.1.1.2钢中残余钙,机、钛含量应作分析,结果记入质量证明书中,根据需方要求,可对残余钙、钥、钛含量加以限制。
6.1.1.3热压力加工用钢的铜含量不大于0.20%。
6.1.2钢材(或坯)的化学成分允许偏差按GB/T222的规定执行。
6.2冶炼方法
除非合同中有规定,冶炼方法由生产厂自行选择。
6.3 15CrMo钢板、42CrMo钢板交货状态
钢材通常以热轧或热锻状态交货。如需方要求(并在合同中注明),也可以热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。
根据供需双方协议,压力加工用圆钢,表面可经车削、剥皮或其他精整方法交货。
钢组 | 序号 |
统一数字 代码 |
牌号 | 化学成分,% | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
Mn | 1 | A00202 | 20Mn2 | 0. 17〜0. 24 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | ||||||||
2 | A00302 | 30Mn2 | 0.27 〜0. 34 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
3 | A00352 | 35Mn2 | 0.32 〜0. 39 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
4 | A00402 | 40Mn2 | 0. 37〜0.44 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
5 | A00452 | 45Mn2 | 0. 42〜0. 49 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
6 | A00502 | 50Mn2 | 0.4?〜0. 55 | 0. 17 〜0. 37 | 1.40 〜1.8 | |||||||||
MnV | 7 | A01202 | 20MnV | 0. 17~0. 24 | 0. 17 〜0. 37 | 1.30 〜1.6 | 0. 07 〜0.12 | |||||||
SiMn | 8 | A10272 | 27SiMn | 0.24 〜0. 32 | 1.10~1.4 | 1. 10 〜1.4 | ||||||||
9 | A10352 | 35SiMn | 0. 32〜0. 40 | 1. 10 〜1.4 | 1. 10 〜1.4 | |||||||||
10 | Al0422 | 42SiMn | 0.39 〜0. 45 | 1.10~1. 40 | 1. 10 〜1.4 | |||||||||
SiMnMoV | 11 | A14202 | 20SiMn2MoV | 0. 17 〜0. 23 | 0. 90〜1. 20 | 2. 20〜2. 60 | 0. 30~0. 40 | 0. 05 〜0. 12 | ||||||
12 | A14262 | 25SiMn2MoV | 0.22 〜0. 28 | 0. 90〜1.2 | 2. 20〜2. 60 | 0. 30~0.4 | 0. 05 〜0. 12 | |||||||
13 | A14372 | 37SiMn2MoV | 0.33 〜0. 39 | 0. 60〜0. 90 | 1.60 〜1.9 | 0. 40 〜0. 50 | 0. 05 〜0.12 | |||||||
B | 14 | A70402 | 40B | 0. 37〜0.44 | 0.17 〜0. 37 | 0. 60 〜0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | |||||||
15 | A70452 | 45B | 0.42 〜0. 49 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 60 〜0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
16 | A70502 | 50B | 0.47〜0. 55 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 60 〜0. 90 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
MnB | 17 | A71402 | 40MnB | 0.37 〜0. 44 | 0. 17 〜0. 37 | 1. 10 〜1.4 | 0. 0005-0. 0035 | |||||||
18 | A71452 | 45MnB | 0.42 〜0. 49 | 0. 17 〜0. 37 | 1. 10 〜1.4 | 0. 0005-0. 0035 | ||||||||
MnMoB | 19 | A72202 | 20MnMoB | 0. 16 〜0. 22 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 90 〜1.2 | 0. 20 〜0. 30 | 0. 0005〜0. 0035 | ||||||
MnVB | 20 | A73I52 | 15MnVB | 0. 12 〜0. 18 | 0. 17 〜0. 37 | 1.20 〜1.60 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 07 〜0. 12 | ||||||
21 | A73202 | 20MnVB | 0. 17~0. 23 | 0. 17 〜0. 37 | 1.20 〜1.60 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 07 〜0.12 | |||||||
22 | A73402 | 40MnVB | 0. 37〜0.44 | 0. 17 〜0. 37 | 1. 10 〜1.4 | 0. 0005-0. 0035 | 0. 05 〜0. 10 | |||||||
MnTiB | 23 | A74202 | 20MnTiB | 0. 17 〜0. 24 | 0. 17 〜0. 37 | 1.30 〜1.6 | 0. 0005〜0. 0035 | 0. 04〜0. 10 | ||||||
24 | A74252 | 25MnTiBRE | 0.22 〜0. 28 | 0.20~0. 45 | 1.30 〜1.6 | 0. 0005-0. 0035 | 0.04 〜0. 10 | |||||||
Cr | 25 | A20152 | 15Cr | 0. 12 〜0. 18 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 40 〜0. 70 | 0. 70-1 | |||||||
26 | A20153 | 15CrA | 0. 12 〜0. 17 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 40〜0. 70 | 0. 70〜1 | ||||||||
27 | A20202 | 20Cr | 0.18 〜0. 24 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0. 70~1 | ||||||||
28 | A20302 | 30Cr | 0. 27〜0. 34 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50 〜0. 80 | 0. 80-1. 10 | ||||||||
29 | A20352 | 35Cr | 0.32 〜0. 39 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0.80 〜1. 10 | ||||||||
30 | A20402 | 40Cr | 0.37 〜0. 44 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0.80 〜1. 10 | ||||||||
31 | A20452 | 45Cr | 0.42 〜0. 49 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0.80〜1. 10 | ||||||||
32 | A20502 | 50Cr | 0.47 〜0. 54 | 0. 17 〜0. 37 | 0.50 〜0. 80 | 0.80 〜1. 10 | ||||||||
钢组 | 序号 |
统一数字 代号 |
牌号 | 化学成分,% | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
CrSi | 33 | A21382 | 38CrSi |
0. 35~ 0.43 |
1.00-1.3 | 0. 30~0. 60 | 1. 30~1.6 | |||||||
CrMo | 34 | A30122 | 12CrMo |
0. 08〜 0. 15 |
0. 17 〜0. 37 | 0. 40〜0. 70 | 0. 40 〜0.7 |
0.40 〜 0. 55 |
||||||
35 | A30152 | 15 CrMo |
0. 12 〜 0. 18 |
0. 17- 0. 37 |
0.40- 0. 70 |
0.80 〜 1. 10 |
0.40~ 0. 55 |
|||||||
36 | A30202 | 20 CrMo | 0. 17 〜0. 24 |
0. 17— 0. 37 |
0. 40— 0. 70 |
0.80 〜1. 10 | 0. 15 〜0. 25 | |||||||
37 | A30302 | 30 CrMo | 0. 26〜0. 34 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 40〜0. 70 | 0. 80 〜1. 10 | 0. 15 〜0.25 | |||||||
38 | A30303 | 30 CrMoA | 0.26~0. 33 | 0. 17-0. 37 | 0.40-0. 70 | 0.80 〜1. 10 | 0.15 〜0. 25 | |||||||
39 | A30352 | 35 CrMo | 0. 32—0.4 | 0. 17~0. 37 | 0. 40—0. 70 | 0.80 〜1. 10 | 0. 15 〜0. 25 | |||||||
40 | A30422 | 42 CrMo | 0. 38〜0. 45 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50〜0. 80 | 0. 90 〜1.2 | 0. 15 〜0. 25 | |||||||
CrMoV | 41 | A31122 | 12 CrMoV | 0. 08〜0. 15 | 0. 17 〜0. 37 | 0.40 〜0. 70 | 0. 30 〜0.6 | 0.25 〜0. 35 | 0. 15 〜0.3 | |||||
42 | A31352 | 35 CrMoV | 0. 30~0. 38 | 0. 17~0. 37 | 0.40-0. 70 | 1.00 〜1.3 | 0.20~0. 30 | 0. 10-0.2 | ||||||
43 | A31132 | 12 CrIMoV | 0. 08〜0. 15 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 40〜0. 70 | 0.90 〜1.2 | 0.25 〜0. 35 | 0. 15 〜0.3 | ||||||
44 | A31253 | 25 Cr2MoVA | 0. 22〜0. 29 | 0. 17 〜0. 37 | 0.40 〜0. 70 | 1.50 〜1.8 | 0.25 〜0. 35 | 0. 15 〜0.3 | ||||||
45 | A31263 | 25Cr2MolVA | 0. 22〜0. 29 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50〜0. 80 | 2. 10 〜2. 50 | 0.90 〜1. 10 | 0. 30 〜0.5 | ||||||
CrMoAl | 46 | A33382 | 38 CrMoAl | 0. 35~0. 42 | 0. 20~0.45 | 0. 30~0. 60 | 1. 35 〜1.65 | 0. 15 〜0. 25 | 0. 70-1. 10 | |||||
CrV | 47 | A23402 | 40CrV | 0. 37〜0.44 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50〜0. 80 | 0. 80 〜1. 10 | 0. 10 〜0.2 | ||||||
48 | A23503 | 50CrVA | 0. 47〜0. 54 | 0. 17-0. 37 | 0. 50-0. 80 | 0.80 〜1. 10 | 0. 10-0.2 | |||||||
CrMn | 49 | A22152 | 15 CrMn | 0. 12—0. 18 | 0. 17~0. 37 | 1. 10—1. 40 | 0. 40 〜0. 70 | |||||||
50 | A22202 | 20 CrMn | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 90〜1.2 | 0. 90 〜1.2 | ||||||||
51 | A22402 | 40 CrMn | 0. 37〜0. 45 | 0. 17-0. 37 | 0.90〜1.2 | 0.90 〜1.2 | ||||||||
CrMnSi | 52 | A24202 | 20 CrMnSi | 0. 17 〜0. 23 | 0. 90-1.2 | 0. 80〜1. 10 | 0. 80 〜1. 10 | |||||||
53 | A24250 | 25 CrMnSi | 0. 22〜0. 28 | 0. 90 〜1.2 | 0. 80〜1. 10 | 0. 80 〜1. 10 | ||||||||
54 | A24302 | 30 CrMnSi | 0. 27〜0. 34 | 0. 90 〜1.2 | 0. 80〜1. 10 | 0. 80 〜1. 10 | ||||||||
55 | A24303 | 30 CrMnSiA | 0. 28〜0. 34 | 0. 90~1.2 | 0.80-1. 10 | 0.80~1. 10 | ||||||||
56 | A24353 | 35 CrMnSiA | 0. 32〜0. 39 | 1. 10 〜1.4 | 0. 80〜1. 10 | 1. 10 〜1.4 | ||||||||
CrMnMo | 57 | A34202 | 20 CrMnMo | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 90〜1.2 | 1. 10-1.4 | 0.20 〜0. 30 | ||||||
58 | A34402 | 40 CrMnMo | 0. 37〜0.45 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 90〜1.2 | 0. 90 〜1.2 | 0.20 〜0. 30 | |||||||
CrMnTi | 59 | A26202 | 20 CrMnTi | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17~0. 37 | 0. 80〜1. 10 | 1.00 〜1.3 | 0. 04〜0.10 | ||||||
60 | A26302 | 30 CrMnTi | 0. 24〜0. 32 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 80〜1. 10 | 1.00 〜1.3 | 0. 04〜0.10 | |||||||
钢组 | 序号 | 统一数字 | 牌号 | 化学成分,% | ||||||||||
代号 | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | A1 | Ti | V | |||
CrNi | 61 | A40202 | 20CrNi | 0.17 〜0. 23 | 0. 17 〜0.37 | 0. 40~0.7 | 0.45 〜0. 75 | 1.00 〜1.4 | ||||||
62 | A40402 | 40 CrNi | 0.37-0.44 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50~0. 80 | 0.45 〜0. 75 | 1.00 〜1.4 | |||||||
63 | A40452 | 45 CrNi | 0. 42~0. 49 | 0. 17 〜0.37 | 0. 50~0. 80 | 0. 45〜0. 75 | 1.00-1.4 | |||||||
64 | A40502 | 50 CrNi | 0.47 〜0. 54 | 0. 17 〜0.37 | 0. 50 〜0. 80 | 0. 45〜0. 75 | 1.00 〜1.4 | |||||||
65 | A41122 | 12 CrNi2 | 0.10-0. 17 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0.6 | 0. 60~0. 90 | 1.50 〜1.9 | |||||||
66 | A42122 | 12 CrNi3 | 0. 10—0. 17 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0. 60 | 0. 60〜0. 90 | 2. 75〜3. 15 | |||||||
67 | A42202 | 20 CrNi3 | 0. 17 〜0. 24 | 0. 17-0.37 | 0. 30 〜0. 60 | 0. 60〜0. 90 | 2. 75〜3. 15 | |||||||
68 | A42302 | 30 CrNi3 | 0.27 〜0. 33 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30 〜0.6 | 0. 60〜0. 90 | 2. 75 〜3.15 | |||||||
69 | A42372 | 37 CrNi3 | 0. 34 〜0.41 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.20 〜1.6 | 3. 00-3.5 | |||||||
70 | A43122 | 12Cr2Ni4 | 0. 10—0. 16 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.25 〜1.65 | 3. 25〜3.65 | |||||||
71 | A43202 | 20 Cr2Ni4 | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17-0.37 | 0. 30 〜0. 60 | 1.25 〜1.65 | 3. 25〜3.65 | |||||||
CrNiMo | 72 | A50202 | 20CrNiMo | 0. 17 〜0. 23 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 60 〜0.95 | 0. 40〜0. 70 | 0. 20 〜0. 30 | 0. 35~0. 75 | |||||
73 | A50403 | 40 CrNiMoA | 0. 37~0. 44 | 0. 17 〜0.37 | 0. 50~0. 80 | 0. 60〜0. 90 | 0. 15-0. 25 | 1.25 〜1.65 | ||||||
CrMnNiMo | 74 | A50183 | 18CrNiMnMoA | 0. 15 〜0.21 | 0. 17-0.37 | 1. 10-1.4 | 1.00 〜1.3 | 0. 20 〜0.3 | 1.00 〜1.3 | |||||
CrNiMoV | 75 | A51453 | 45 CrNiMoVA | 0.42-0.49 | 0. 17 〜0. 37 | 0. 50~0. 80 | 0.80 〜1. 10 | 0. 20-0. 30 | 1.30-1.8 | 0. 10-0. 20 | ||||
CrNiW | 76 | A52183 | 18Cr2Ni4WA | 0. 13—0. 19 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30~0. 60 | 1.35 〜1.65 | 4.00-4.5 | 0. 80-1.2 | |||||
77 | A52253 | 25 Cr2Ni4WA | 0.21 〜0. 28 | 0. 17 〜0.37 | 0. 30 〜0. 60 | 1.35 〜1.65 | 4. 00〜4.5 | 0.80 〜1.2 | ||||||
1本标准中规定带“A”字标志的牌号仅能作为髙级优质钢订货,其他牌号按优质订货。 | ||||||||||||||
2根据需方要求,可对表中各牌号按高级优质钢(指不带“A")或特级优质钢(全部牌号)订货,只需在所订牌号后加“A”或“B”字标志(对有“A”字 牌号应先去掉“A” ) 0需方对表中牌号化学成分提出其他要求可按特殊要求订货。 | ||||||||||||||
3统一数字代号系根据GB/T17616规定列入,优质钢尾部数字为“2”,高级优质钢(带“A”钢)尾部数字为“3”,特级优质钢(带“E”钢)尾部数字 为 “6”。 | ||||||||||||||
4稀土成分按0.05务计算量加入,成品分析结果供参考。 |
表2
钢类 | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | |
不大于 | |||||||
优质钢 | 0. 035 | 0. 035 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 15 | |
高级优质钢 | 0. 025 | 0. 025 | 0. 25 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 10 | |
特级优质钢 | 0. 025 | 0.015 | 0. 25 | 0. 30 | 0. 30 | 0. 10 |
6.4 15CrMo、42CrMo等合金钢板力学性能
6.4.1用热处理毛坯制成试样测定钢材的纵向力学性能和退火或高温回火状态的硬度,检验结果应符合表3的规定。
6.4.1.1钢材尺寸小于试样毛坯尺寸时,用原尺寸钢材进行热处理。直径小于16mm的圆钢和厚度不大于12nun的方钢、扁钢、不作冲击试验。
6.4.2表3所列力学性能适用于截面尺寸不大于80mm的钢材。尺寸大于80至100mm的钢材,允许其断后伸长率、断面收缩率及冲击吸收功较表3的规定分别降低说(绝对值)、5%(绝对值)及5%;尺寸大于100至150mm的钢材,允许其断后伸长率、断而收缩率及冲击吸收功分别降低2%(绝对值)、10务(绝对值)及10%;尺寸大于150至250mm的钢材,允许其断后伸长率、断面收缩率及冲击吸收功分别降低3%(绝对值)、15%(绝对值)及15%.
6.4.3尺寸大于80mm的钢材允许将取样用坯改锻(轧)成截面70〜80mm后取样。检验结果应符合表3规定。
6.4.4根据需方要求,供应以淬火和回火状态交货的钢材,其测定力学性能用试样不再进行热处理,力学性能指标由供需双方协议确定。
6.5低倍
6.5.1钢材的横截面酸浸低倍组织试片上不得有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、夹杂、翻皮、白点、晶间裂纹。
6.5.2酸浸低倍组织级别应符合表4的规定。
6.5.2.1 38CrMoAl或38CrMoAlA钢的一般点状偏析和边缘点状偏析分别不应超过2.5级和1.5级。
6.5.2.2切削加工用的钢材允许有不超过表面缺陷允许深度的皮下夹杂、皮下气泡等缺陷。
6.5.2.3如供方能保证低倍检验合格,可釆用超声波检验法或其他无损探伤法代替酸浸低倍检验。
6.6 15CrMo、42CrMo等合金钢板表面质量
6.6.1压力加工用钢材的表面不得有裂纹、结疤、折叠及夹杂。如有上述缺陷必须清除,清除深度从钢材实际尺寸算起符合表5的规定。清除宽度不小于深度的5倍,同一截面达到最大清除深度不应多于1处。允许有从实际尺寸算起不超过尺寸公差之半的个别细小划痕、压痕、麻点及深度不超过0.2mm的小裂纹存在。
6.6.2切削加工用钢材的表面允许有从钢材公称尺、」•算起不超过表6规定的局部缺陷。
6.7热顶锻
根据需方要求(并在合同中注明),热顶锻试验,试验后的试样高度为原试样高度的1/3,顶锻后试样上不得有裂U和裂缝。尺寸大于80mm的钢材,供方若能保证合格可不进行试验。
6.8脱碳层
根据需方要求(并在合同中注明),对含碳量大于0.30%的钢应检验脱碳层,采用显微组织法检验每边总脱苔层深度(铁素体+过渡层)不大于钢材直径或厚度的1.5%o
6.9非金属夹杂物
根据需方要求,可检验钢的非金属夹杂物,其合格级别由供需双方协议规定.
钢组 | 序 号 | 牌号 |
试样 毛坯 尺寸 mm |
热处理 | 力学性能 | 钢材退火或高 温回火供应状 态布氏硬度HB100/3000 不大于 | ||||||||
淬火 | 回火 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率 | 断面收缩率 | 冲击吸收功 | ||||||||
σb | σs | δ | ψ | Akv | ||||||||||
加热温度,°C | 冷却剂 |
加热 温度 C |
冷却剂 | MPa | MPa | % | % | J | ||||||
第一次 | 第二次 | 不小于 | ||||||||||||
淬火 | 淬火 | |||||||||||||
Mn | 1 | 20Mn2 | 15 | 850 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 47 | 187 |
880 | — | 水、油 | 440 | 水、空 | ||||||||||
2 | 30 Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 63 | 207 | |
3 | 35 Mn2 | 25 | 840 | — | 水 | 500 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 55 | 207 | |
4 | 40 Mn2 | 25 | 840 | — | 水、油 | 540 | 水 | 885 | 735 | 12 | 45 | 55 | 217 | |
5 | 45 Mn2 | 25 | 840 | — | 油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 45 | 47 | 217 | |
6 | 50 Mn2 | 25 | 820 | — | ill! | 550 | 水、油 | 930 | 785 | 9 | 40 | 39 | 229 | |
MnV | 7 | 20 MnV | 15 | 880 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 55 | 187 |
SiMn | 8 | 27SiMn | 25 | 920 | — | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |
9 | 35 SiMn | 25 | 900 | — | 水 | 570 | 水、油 | 885 | 735 | 15 | 45 | 47 | 229 | |
10 | 42 SiMn | 25 | 880 | — | 水 | 590 | 水 | 885 | 735 | 15 | 40 | 47 | 229 | |
SiMnMoV | 11 | 20 SiMn2MoV | 试样 | 900 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 45 | 55 | 269 |
12 | 25 SiMn2MoV | 试样 | 900 | — | ill! | 200 | 水、空 | 1470 | — | 10 | 40 | 47 | 269 | |
13 | 37 SiMn2MoV | 25 | 870 | — | 水、油 | 650 | 水、空 | 980 | 835 | 12 | 50 | 63 | 269 | |
B | 14 | 40B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 55 | 207 |
15 | 45B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 47 | 217 | |
16 | 50B | 20 | 840 | — | 油 | 600 | 空 | 785 | 540 | 10 | 45 | 39 | 207 | |
MnB | 17 | 40MnB | 25 | 850 | — | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 |
18 | 45MnB | 25 | 840 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 | |
MnMoB | 19 | 20MnMoB | 15 | 880 | — | 油 | 2000 | 油、空 | 1080 | 885 | 10 | 50 | 55 | 207 |
MnVB | 20 | 15MnVB | 15 | 860 | — | ill! | 200 | 水、空 | 885 | 635 | 10 | 45 | 55 | 207 |
21 | 20 MnVB | 15 | 860 | — | ill! | 200 | 水、空 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 55 | 207 | |
22 | 40 MnVB | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 | |
MnTiB | 23 | 20MnTiB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1130 | 930 | 10 | 45 | 55 | 187 |
24 | 25MnTiBRE | 试样 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | — | 10 | 40 | 47 | 229 |
钢组 |
序 号 |
牌号 |
试样 毛坯 尺寸 mm |
热处理 | 力学性能 | 钢材退火或高 温回火供应状 态布氏硬度HB100/3000 不大于 | |||||||||
淬火 | 冋火 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率 | 断面收缩率 | 冲击吸收功 | |||||||||
σb | σs | δ | ψ | Akv | |||||||||||
加热温度,-c | 冷却剂 | 加热 | 冷却剂 | MPa | MPa | % | % | J | |||||||
温度 | |||||||||||||||
第一次 | 第二次 | ,C | 不小T | ||||||||||||
淬火 | 淬火 | ||||||||||||||
Cr | 25 | 15Cr | 15 | 880 | 780〜820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 735 | 490 | 11 | 45 | 55 | 179 | |
26 | 15 CrA | 15 | 880 | 770〜820 | 水、油 | 180 | 油、空 | 685 | 490 | 12 | 45 | 55 | 179 | ||
27 | 20 Cr | 15 | 880 | 780〜820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 | ||
28 | 30 Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 45 | 47 | 187 | ||
CrSi | 29 | 35 Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 45 | 47 | 207 | |
30 | 40 Cr | 25 | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 | ||
31 | 45 Cr | 25 | 840 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 | ||
32 | 50 Cr | 25 | 830 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 930 | 9 | 40 | 39 | 229 | ||
33 | 38 CrSi | 25 | 900 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 50 | 55 | 255 | ||
CrMo | 34 | 12CrMo | 30 | 900 | — | 空 | 650 | 空 | 410 | 265 | 24 | 60 | 110 | 179 | |
35 | 15 CrMo | 30 | 900 | — | 空 | 650 | 空 | 440 | 295 | 22 | 60 | 94 | 179 | ||
36 | 20 CrMo | 15 | 880 | — | 水、油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 12 | 50 | 78 | 197 | ||
37 | 30 CrMo | 25 | 880 | — | 水、油 | 540 | 水、油 | 930 | 785 | 12 | 50 | 63 | 229 | ||
38 | 30 CrMoA | 15 | 880 | — | 油 | 540 | 水、油 | 930 | 735 | 12 | 50 | 71 | 229 | ||
39 | 35 CrMo | 25 | 850 | — | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 45 | 63 | 229 | ||
40 | 42 CrMo | 25 | 850 | — | 油 | 560 | 水、油 | 1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 | ||
